채용일자리

1톤정보 ★대기업신선식품(10:00~18:00 현지퇴근 / 나이무관 / 차값저렴 / 오토가능 / 투잡가능) (당사차량)

페이지 정보

profile_image
작성자 유퍼스트물류
댓글 0건 조회 1,364회 작성일 24-02-29 13:20

본문

▼[일내용]
* 대기업 신선식품 배송 일로 일내용 수월합니다.
* 차주분은 배송만 하시면 됩니다. (피킹은 직원들이 해놓음)
* 센터로 출근하여 10:00 오전1회전, 15:00 오후1회전 배송 후 현지에서 퇴근합니다.
* 현재 1회전 평균 근무시간은 3시간정도 입니다.
* 1日 2회전 합산하여
1) 日 30건 초과시 +2,700원(건당)
2) 日 35건 초과시 +3,200원(건당)
3) 日 40건 초과시 +3,500원(건당)
4) 日 45건 초과시 +4,000원(건당)

▼[운송료]
* 기본급 326만무제+@인센티브100만정도+유보금최대24만
* 현재 당사차주분들 경비제하고 390만정도 가져갑니다.
* @인센티브 = 건수추가수당,장거리수당,세차비등 합쳐서 100만원 정도 나옵니다.
* 투잡잡으면 엄청난 고수입이 되는 자리입니다.
* 당사에서 직접 운송료 지급합니다.
* 운송료 지급일은 매달25일 입니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 196건 4 페이지
  • RSS
채용일자리 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
106 1톤정보 유퍼스트물류 1437 02-29
105 1톤정보 유퍼스트물류 1069 09-07
104 1톤정보 유퍼스트물류 1157 10-25
103 1톤정보 유퍼스트물류 1262 11-06
102 1톤정보 유퍼스트물류 1249 10-26
101 1톤정보 유퍼스트물류 1203 09-06
100 1톤정보 유퍼스트물류 1102 09-25
99 1톤정보 유퍼스트물류 1282 10-23
98 1톤정보 유퍼스트물류 1261 08-30
97 1톤정보 유퍼스트물류 1151 08-02
96 1톤정보 유퍼스트물류 1208 07-12
95 1톤정보 유퍼스트물류 1235 11-21
94 1톤정보 유퍼스트물류 1399 02-29
93 1톤정보 유퍼스트물류 1252 07-12
92 1톤정보 유퍼스트물류 1536 02-29
91 1톤정보 유퍼스트물류 1247 01-12
90 1톤정보 유퍼스트물류 1359 06-21
열람중 1톤정보 유퍼스트물류 1365 02-29
88 1톤정보 유퍼스트물류 1383 02-29
87 1톤정보 유퍼스트물류 1438 02-29
86 1톤정보 유퍼스트물류 1472 07-03
85 1톤정보 유퍼스트물류 1288 01-29
84 1톤정보 유퍼스트물류 1286 12-12
83 1톤정보 유퍼스트물류 1253 08-29
82 1톤정보 유퍼스트물류 1459 12-16
81 1톤정보 유퍼스트물류 1296 12-27
80 1톤정보 유퍼스트물류 1205 12-05
79 1톤정보 유퍼스트물류 1406 02-29
78 1톤정보 유퍼스트물류 1319 12-27
77 1톤정보 유퍼스트물류 927 12-31

검색

접속통계
  • 오늘 방문자 835 명
  • 어제 방문자 1,564 명
  • 최대 방문자 9,524 명
  • 전체 방문자 496,555 명